Professional Tennisçilər Birliyi (ATP) dünya tennisçilərinin yeni reytinq siyahısını açıqlayıb. ATP-dən verilən açıqlamaya görə kişi və qadın tennisçilərin reytinq cədvəlində ilk 10-da dəyişiklik olmayıb. Avstraliya Açıq tennis turnirinin qalibi ispaniyalı Rafael Nadalın 14470 xalla liderliyini davam etdirdiyi reytinq cədvəlində, isveçrəli Roje Federer ikinci, serbiyalı Novak Cokovic isə 3-cü sırada yer alıb.
Avstraliya Açıq tennis turnirində qadınlar arasında çempion olduqdan sonra reytinq siyahısında liderliyə yüksələn ABŞ tennisçisi Serena Villiams da 9132 xalla liderliyini davam etdirib. Rus Dinara Safina ikinciliyini, serbiyalı Yelena Yankovic isə 3-cü mövqedəki yerini qoruyub.
Dünya reytinqində ilk 10 tennisçi və xalları
-KİŞİLƏR-
1. (1) Rafael Nadal (İspaniya) 14470 xal
2. (2) Roje Federer (İsveçrə) 11020
3. (3) Novak Cokovic (Serbiya) 9010
4. (4) Endi Murray (İngiltərə) 8840
5. (5) Juan Martin del Potro (Argentina) 4790
6. (6) Endi Roddik (ABŞ) 4340
7. (7) Gilles Simon (Fransa) 4010
8. (8) Fernando Verdasko (İspaniya) 3760
9. (9) Nikolay Davidenko (Rusiya) 3735
10. (10) Gael Monfils (Fransa) 3600
-QADINLAR-
1. (1) Serena Villiams (ABŞ) 9132 xal
2. (2) Dinara Safina (Rusiya) 8951
3. (3) Ylena Dementiyeva (Rusiya) 7561
4. (4) Yelena Yankovic (Serbiya) 7350
5. (5) Venus Villiams (ABŞ) 7042
6. (6) Vera Zvonareva (Rusiya) 6720
7. (7) Anna İvanovic (Serbiya) 5174
8. (8) Viktoria Azarenka (Belarus) 4670
9. (9) Svetlana Kuznetsova (Rusiya) 4308
10. (10) Nadya Petrova (Rusiya) 3840
Qeyd: mötərizə içərisindəki rəqəmlər, tennisçilərin öncəki reytinq cədəvlindəki mövqeyini göstərir.