Avro-2012-nin seçmə mərhələsi
07 Sentyabr 2011 Çərşənbə 03:38
Daha üç komanda həlledici mərhələyə vəsiqəni təmin etdi
Ötən axşam Avro-2012-nin seçmə mərhələsi çərçivəsində oyunlar keçirilib. ANS PRESS-in məlumatına görə, Avropa meydanlarında 22 qarşılaşma baş tutub. İngiltərə, İspaniya və İtaliya yığmaları qələbə qazanmaqla Avro-2012-nin həlledici mərhələsinə vəsiqəni təmin ediblər.


A qrupu
Azərbaycan - Qazaxıstan 3:2
Avstriya - Türkiyə 0:0

Almaniya 8 8 0 0 28 5 24
Türkiyə 8 4 1 2 11 8 14
Belçika 8 3 3 2 16 11 12
Avstriya 8 2 1 4 12 16 8
Azərbaycan 8 2 1 5 9 21 7
Qazaxıstan 8 1 0 7 5 20 3


B qrupu
Makedoniya – Andorra - 1:0
Slovakiya – Ermənistan - 0:4

Rusiya 8 5 2 1 10 4 17
İrlandiya 8 4 3 1 11 6 15
Ermənistan 8 4 2 2 17 7 14
Slovakiya 8 4 2 2 6 8 14
Makedoniya 8 2 1 5 6 9 7
Andorra 8 0 0 8 1 17 0

C qrupu
Serbiya – Farer adaları - 3:1
İtaliya – Sloveniya - 1:0

İtaliya 8 7 1 0 16 1 22
Serbiya 8 4 2 2 12 10 14
Estoniya 9 4 1 4 13 13 13
Sloveniya 9 3 2 4 10 7 11
Şimali İrlandiya 8 2 3 3 8 8 9
Farer adaları 10 1 1 8 6 26 4

D qrupu
Bosniya-Hersoqovina – Belarus - 1:0
Rumıniya – Fransa - 0:0

Fransa 8 5 2 1 11 3 17
Bosnia-Hersoqovina 8 5 1 2 11 7 16
Rumıniya 8 3 3 2 10 6 12
Belarus 9 3 3 3 6 5 12
Albaniya 8 2 2 4 6 10 8
Lüksemburq 9 1 1 7 3 16 4

E qrupu
Finlandiya – Hollandiya - 0:2
Moldova – Macarıstan - 0:2
San Marino – İsveç - 0:5

Hollandiya 8 8 0 0 34 5 24
İsveç 8 6 0 2 26 8 18
Macarıstan 9 6 0 3 22 14 18
Finlandiya 8 3 0 5 15 14 9
Moldova 8 2 0 6 8 15 6
San Marino 9 0 0 9 0 49 0


F qrupu
Latviya – Yunanıstan - 1:1
Malta – Gürcüstan - 1:1

Xorvatiya 8 6 1 1 16 5 19
Yunansıtan 8 5 3 0 10 4 18
İsrail 9 4 1 4 11 11 13
Gürcüstan 9 2 4 3 6 7 10
Latviya 8 2 2 4 7 10 8
Malta 8 0 1 7 4 17 1


G qrupu
İsveçrə - Bolqarıstan - 3:1
İngiltərə - Uels - 1:0

İngiltərə 7 5 2 0 15 3 17
Çernoqoriya 6 3 2 1 5 3 11
İsveçrə 6 2 2 2 10 8 8
Bolqarıstan 7 1 2 4 3 12 5
Uels 6 1 0 5 3 10 3

H qrupu
Danimarka – Norveç - 2:0
İslandiya – Kipr - 1:0

Portuqaliya 6 4 1 1 15 7 13
Danimarka 6 4 1 1 9 4 13
Norveç 7 4 1 2 7 6 13
İslandiya 7 1 1 5 3 9 4
Kipr 6 0 2 4 5 13 2

İ qrupu
Şotlandiya – Litva - 1:0
İspaniya - Lixtenşteyn - 6:0

İspaniya 6 6 0 0 21 - 5 18
Çexiya 6 3 1 2 8 - 5 10
Şotlandiya 6 2 2 2 7 - 7 8
Litva 7 1 2 4 3 - 9 5
Lixtenşteyn 7 1 1 5 3 - 16 4


DOSTLARINLA PAYLAŞ:

oyunlar